Copyright (C) 2015 Japan Express Travel, Inc, All rights reserved. |
![]() |
Visit Japan Fares | ||
---|---|---|---|
1sector | No available | ||
2sectors | ¥28,080 | ||
3sectors | ¥41,340 | ||
4sectors | ¥56,160 | ||
5sectors | ¥70,200 | ||
以下条件 | |||
利用可能 航空会社 |
全日空/エアーニッポン便 | ||
適用条件 | 販売を終了致しました | 日本国以外の居住者で日本行の 国際線往復航空券を 所持している |
|
利用不可期間 | 販売を終了致しました |
Mar/06-Mar/31/2015 Jul/03-Aug/31/2015 Dec/04-Jan/03/2016 Mar/04-Mar/29/2016 |
|
子供、乳児料金 | お子様料金はありません、3才未満のお子様で座席を 利用しない場合は無料 |
||
税金 | 既に含まれて降ります | 既に含まれて降ります | |
空港施設利用費 | 到着又は出発時に羽田空港使用:290円,名古屋空港:310円, 北九州空港:100円, 成田:440円(2015年4月8日以降のご利用) *子供税金は半額 |
||
有効期間 | 最初の区間を利用し、その日から60日以内の使用 |
![]() |
Yokoso Japan Fare | Welcome to Japan Fare | |
1sector | ¥10,800 | No available | |
2sectors | ¥21,600 | ¥28,080 | |
3sectors | ¥32,400 | ¥41,340 | |
4sectors | ¥43,200 | ¥56,160 | |
5sectors | ¥54,000 | ¥70,200 | |
以下条件 | |||
利用可能 航空会社 |
日本航空、JALエクスプレス便 | ||
適用条件 | 日本国以外の居住者で日本行のJALまたはワンワールド加盟航空会社の 国際線往復航空券を所持している |
日本国以外の居住者で日本行の 国際線往復航空券を 所持している |
|
利用不可期間 | Mar/15-Mar/31/2015 Aug/07-Aug/16/2015 Dec/18-Jan/03/2016 Mar/11-Mar/31/2016 |
Mar/06-Mar/31/2015 Jul/03-Aug/31/2015 Dec/04-Jan/03/2016 Mar/04-Mar/29/2016 |
|
子供、乳児料金 | お子様料金はありません、3才未満のお子様で座席を 利用しない場合は無料 |
||
税金 | 既に含まれて降ります | 既に含まれて降ります | |
空港施設利用費 | 到着又は出発時に羽田空港使用:290円,名古屋空港:310円, 北九州空港:100円, 成田:440円(2015年4月8日以降のご利用) *子供税金は半額 |
||
有効期間 | 区間を利用し、その日から60日以内の使用 |
![]() |